Artikel aus 2026
2 Stunden und 58 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:20:08 und 14:32:44 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 62.600 l JP-8, ca. 172.776 kg CO₂, ca. 501 kg NOₓ – entspricht ca. 1.043.333 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 17:45 Uhr]
Am Dienstag, 22.09.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 58 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 10 Flugstunden und 26 Flugminuten angefallen, in denen ca. 62.600 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 172.776 kg CO₂ und ca. 501 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.043.333 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE04B2 | 10:17 | 10:47 | K35R | U.S. Air Force | |
| ADFF0C | 14:22 | 15:48 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 02:47:21 | 08:51:33 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:10:50 | 01:34:41 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAF33T | SQ0032 | 0032 | 10:34:51 | 10:43:11 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E8F37 | EPIC1 | 4451 | 10:33:56 | 10:45:58 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3FADBD | EPIC2 | 4451 | 10:39:37 | 11:00:01 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E8F37 | EPIC1 | 0033 | 10:59:15 | 11:00:26 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E8F37 | 0033 | 11:00:27 | 11:00:27 | TOR | TaktLwG-33 | |
| GAF33T | SQ0032 | 0032 | 11:00:58 | 11:07:19 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:20:08 | 11:09:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:20:18 | 11:09:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:20:37 | 11:10:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:20:48 | 11:10:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 11:02:23 | 11:40:45 | F16 | U.S. Air Force |
| 3FADBD | EPIC2 | 1207 | 11:14:01 | 11:49:44 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E8F37 | EPIC1 | 6150 | 11:41:20 | 11:52:00 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 13:06:00 | 13:53:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 13:55:19 | 13:56:50 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:06:00 | 14:19:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:06:00 | 14:31:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:06:00 | 14:32:44 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln