Artikel aus 2026
2 Stunden und 47 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:25:35 und 16:21:12 Uhr, ca. 51.400 l JP-8, ca. 141.864 kg CO₂, ca. 411 kg NOₓ – entspricht ca. 856.667 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 16:45 Uhr]
Am Dienstag, 13.10.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 47 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 8 Flugstunden und 34 Flugminuten angefallen, in denen ca. 51.400 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 141.864 kg CO₂ und ca. 411 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 856.667 km mit dem Auto.
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 01:47:05 | 05:55:23 |
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:06:16 | 02:38:58 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E8EEF | VADER31 | 2535 | 09:25:35 | 09:31:58 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1223 | 1223 | 09:30:34 | 10:02:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1221 | 1221 | 09:30:24 | 10:02:39 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F4A57 | SMASH12 | 1222 | 09:30:45 | 10:02:39 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3EBA5D | SMASH11 | 1270 | 10:00:55 | 10:05:29 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2406 | 2406 | 10:16:55 | 10:40:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2405 | 2405 | 10:16:55 | 10:41:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3EBD4D | TALON22 | 2406 | 10:41:59 | 10:43:50 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F4FCB | TALON21 | 3712 | 10:41:59 | 10:44:01 | EUFI | TaktLwG-31 |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:36:59 | 10:52:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:39:58 | 11:02:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:38:19 | 11:04:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:37:59 | 11:11:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:53:42 | 11:12:27 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:46:31 | 11:13:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:52:32 | 11:14:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:05:05 | 11:18:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2401 | 2401 | 15:16:14 | 16:10:47 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2402 | 2402 | 15:16:04 | 16:12:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 15:15:24 | 16:21:12 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln