Artikel aus 2026
3 Stunden und 50 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:34:28 und 16:29:47 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 154.200 l JP-8, ca. 425.592 kg CO₂, ca. 1.234 kg NOₓ – entspricht ca. 2.570.000 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 17:00 Uhr]
Am Mittwoch, 04.11.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 50 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 25 Flugstunden und 42 Flugminuten angefallen, in denen ca. 154.200 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 425.592 kg CO₂ und ca. 1.234 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.570.000 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE0502 | 14:07 | 16:19 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 03:23:37 | 18:30:04 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:34:42 | 05:38:41 |
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:32:39 | 01:33:44 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAF31E | SQ4562 | 4562 | 09:34:28 | 10:05:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ4563 | 4563 | 09:34:28 | 10:05:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F7205 | TALON21 | 1261 | 09:35:05 | 10:07:07 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3EB232 | REBEL | 1203 | 10:27:49 | 10:27:57 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E8E16 | GHOST1 | 1201 | 10:31:39 | 10:31:39 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ4565 | 4565 | 10:01:09 | 10:34:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4560 | 4560 | 10:00:59 | 10:40:03 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:34:35 | 10:40:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:50:19 | 10:53:18 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ1205 | 1205 | 10:34:25 | 10:56:44 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3FA473 | ANGRY1 | 1204 | 10:34:01 | 10:57:58 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1201 | 1201 | 10:34:22 | 11:05:42 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1202 | 1202 | 10:31:41 | 11:08:13 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ4574 | 4574 | 10:39:37 | 11:10:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4571 | 4571 | 10:51:09 | 11:11:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4572 | 4572 | 10:51:59 | 11:11:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4573 | 4573 | 10:39:37 | 11:11:44 | F16 | U.S. Air Force |
| 3F75F9 | GHOST2 | 1251 | 11:08:50 | 11:12:00 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1203 | 1203 | 10:29:01 | 11:13:42 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E8E16 | GHOST1 | 1264 | 11:11:14 | 11:16:00 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:10:43 | 11:18:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4575 | 4575 | 10:42:38 | 11:18:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4577 | 4577 | 10:40:16 | 11:20:36 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4576 | 4576 | 10:41:55 | 11:24:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4566 | 4566 | 10:53:50 | 11:32:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4567 | 4567 | 10:56:10 | 11:33:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 12:22:25 | 12:27:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 14:43:38 | 14:52:19 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ1211 | 1211 | 15:08:20 | 15:22:14 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 14:52:30 | 15:26:22 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 14:50:05 | 15:30:56 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1217 | 1217 | 15:11:42 | 15:31:16 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ1216 | 1216 | 15:20:54 | 15:43:44 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3FA473 | EPIC2 | 1216 | 15:44:46 | 15:46:30 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 14:44:08 | 15:47:50 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:44:08 | 15:48:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 15:48:20 | 15:50:47 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ1214 | 1214 | 15:11:41 | 15:52:08 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E8E16 | BURNR2 | 1214 | 15:52:36 | 15:53:12 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1213 | 1213 | 15:10:12 | 15:54:53 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1212 | 1212 | 15:07:42 | 15:55:17 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EBF46 | BURNR1 | 3726 | 15:56:01 | 15:56:01 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 14:46:47 | 16:01:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 14:56:30 | 16:05:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 14:46:39 | 16:18:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 14:53:10 | 16:20:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 15:47:29 | 16:20:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:47:39 | 16:20:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:44:18 | 16:23:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:57:12 | 16:23:53 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:57:42 | 16:26:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 16:26:27 | 16:29:47 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln