Artikel aus 2026
6 Stunden und 37 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:17:08 und 16:37:18 Uhr, ca. 193.700 l JP-8, ca. 534.612 kg CO₂, ca. 1.550 kg NOₓ – entspricht ca. 3.228.333 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 16:45 Uhr]
Am Donnerstag, 05.11.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 37 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 32 Flugstunden und 17 Flugminuten angefallen, in denen ca. 193.700 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 534.612 kg CO₂ und ca. 1.550 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.228.333 km mit dem Auto.
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 05:00:27 | 25:43:27 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:42:03 | 04:48:49 |
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:41:18 | 01:45:29 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3EBF46 | GHOST | 1201 | 09:17:08 | 09:24:41 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF31E | SQ1213 | 1213 | 09:28:41 | 09:47:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1212 | 1212 | 09:28:31 | 10:09:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1211 | 1211 | 09:28:41 | 10:09:36 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3FB902 | RAZOR11 | 6616 | 10:05:05 | 10:09:50 | EUFI | TaktLwG-31 |
| US0016 | SQ1222 | 1222 | 09:24:40 | 10:14:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 09:19:48 | 10:14:20 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ1201 | 1201 | 09:24:50 | 10:28:13 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EBF46 | GHOST | 0033 | 10:28:55 | 10:41:14 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EBF46 | 0033 | 10:41:14 | 10:41:14 | TOR | TaktLwG-33 | |
| US0016 | SQ4574 | 4574 | 10:42:16 | 11:13:22 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4567 | 4567 | 10:32:52 | 11:14:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4577 | 4577 | 10:43:03 | 11:15:02 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4565 | 4565 | 10:31:14 | 11:16:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4566 | 4566 | 10:31:44 | 11:16:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4564 | 4564 | 10:32:54 | 11:17:52 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4573 | 4573 | 10:36:25 | 11:30:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4571 | 4571 | 10:49:58 | 11:30:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4572 | 4572 | 10:51:08 | 11:30:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 11:12:12 | 11:34:47 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4563 | 4563 | 10:31:14 | 11:38:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4561 | 4561 | 11:04:11 | 11:39:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4562 | 4562 | 11:04:11 | 11:39:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1232 | 1232 | 11:46:29 | 12:26:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:43:28 | 12:26:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1223 | 1223 | 12:03:21 | 12:26:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1231 | 1231 | 11:44:08 | 12:26:53 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:43:18 | 12:27:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:46:29 | 12:32:50 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:43:28 | 12:33:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 12:50:26 | 13:34:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1223 | 1223 | 12:50:16 | 13:34:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1222 | 1222 | 12:50:26 | 13:34:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 14:13:49 | 14:22:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2424 | 2424 | 13:50:47 | 14:31:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2423 | 2423 | 13:50:59 | 14:34:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2421 | 2421 | 14:00:03 | 14:34:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2422 | 2422 | 14:00:03 | 14:34:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4564 | 4564 | 14:15:50 | 14:49:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 14:49:47 | 14:52:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4565 | 4565 | 14:14:24 | 14:53:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4560 | 4560 | 14:30:23 | 14:53:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4571 | 4571 | 14:27:21 | 14:54:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 14:55:07 | 14:59:56 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4570 | 4570 | 14:29:53 | 15:00:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4561 | 4561 | 14:14:29 | 15:01:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4562 | 4562 | 14:14:29 | 15:02:51 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 15:10:24 | 15:14:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4563 | 4563 | 14:14:39 | 15:14:18 | F16 | U.S. Air Force |
| 3EBF46 | AXEMN | 1250 | 15:14:00 | 15:17:59 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EBF46 | 0000 | 15:18:05 | 15:19:38 | TOR | TaktLwG-33 | |
| 3FA473 | ANGRY02 | 1202 | 15:23:02 | 15:32:47 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EB232 | GUNER | 4451 | 15:25:58 | 15:47:58 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1203 | 1203 | 15:33:17 | 15:49:46 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1201 | 1201 | 15:22:18 | 15:57:19 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EBF46 | AXEMN | 1203 | 15:54:02 | 16:01:08 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1201 | 1201 | 16:07:22 | 16:24:12 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1203 | 1203 | 16:01:20 | 16:24:14 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1202 | 1202 | 15:33:09 | 16:24:15 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EBF46 | AXEMN | 6150 | 16:26:38 | 16:34:09 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EB232 | GUNER | 0033 | 16:25:58 | 16:37:18 | TOR | TaktLwG-33 |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln