Aus militärischen Kreisen kommt immer mal wieder der Hinweis, dass in der Antwort auf die Kleine Anfrage des MdB Markus Tressel einige Flugstunden doppelt gezählt wurden, und dass die Menschen unter der TRA LAUTER ja keineswegs so schlimm diskriminiert und mit Kampfjetlärm zugemüllt werden, wie wir das behaupten. Also das mit den 40 % der Kampfjetlärmlast in Deutschland kann ja gar nicht stimmen. Na gut, nehmen wir eben die Planungen statt der Flugstunden, um zu sehen, was denn nun die Bundeswehr ganz bewusst plant und vorsieht:
Geplante Stunden Kampfjetlärm pro Übungsluftraum 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
WESER | 65:50 | 132:15 | 105:00 | 95:35 | 81:50 | 114:10 | 134:40 | 82:00 |
MÜNSTERLAND | 31:40 | 45:00 | 57:05 | 58:55 | 27:25 | 29:30 | 26:00 | 15:30 |
LAUTER | 140:00 | 140:45 | 131:30 | 110:35 | 118:55 | 112:00 | 177:35 | 119:15 |
ALLGÄU | 83:00 | 96:10 | 117:15 | 122:15 | 112:30 | 64:15 | 85:15 | 45:30 |
SACHSEN | 13:00 | 15:00 | 15:15 | 39:05 | 31:00 | 18:45 | 27:50 | 11:00 |
Prozentual sieht die Verteilung so aus:
Anteilig geplante Stunden Kampfjetlärm pro Übungsluftraum 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
WESER | 20 % | 31 % | 25 % | 22 % | 22 % | 34 % | 30 % | 30 % |
MÜNSTERLAND | 9 % | 10 % | 13 % | 14 % | 7 % | 9 % | 6 % | 6 % |
LAUTER | 42 % | 33 % | 31 % | 26 % | 32 % | 33 % | 39 % | 43 % |
ALLGÄU | 25 % | 22 % | 28 % | 29 % | 30 % | 19 % | 19 % | 17 % |
SACHSEN | 4 % | 3 % | 4 % | 9 % | 8 % | 6 % | 6 % | 4 % |
Seht Ihr, kein Grund zu Beschwerden. Bloß zehn Mal so viel wie die TRA SACHSEN und generell mehr als alle anderen.
Zum Archiv mit allen Artikeln